| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-29% |
-52% |
-36% |
-15% |
-29% |
-30% |
-29% |
-29% |
-46% |
||||
| Produkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosa Sinistra Reverse Holzherd – 9 kW | Outdoorchef Kensington 570 C Holzkohlegrill | Alma Mons Holzherd – 9 kW | Brennholz Palette Ballot | Gartenkamin FeuerCampus365 Primus | Suprema 4.0 Holzherd – 9 kW | GARDENIA XXL Petra Holzherd – 10,5 kW | Sovrana Easy Evo 2.0 Holzofen – 8 kW | Festool KS 120 REB KAPEX Kapp- und Gehrungssäge – 575302 | Holzofen Rosetta Sinistra 5.0 Ceramica - 7,9 kW | Donna 70 Eco Holzherd – 7 kW | Brennholz-40 cm-ballot auf palette 2 m3 - extra Trocken | |
| Preis | Ursprünglicher Preis war: 3 444,00 €2 429,00 €Aktueller Preis ist: 2 429,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 498,15 €240,64 €Aktueller Preis ist: 240,64 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 1 249,00 €804,00 €Aktueller Preis ist: 804,00 €. (inkl. MwSt.) | 174,36 € (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 1 346,61 €1 137,89 €Aktueller Preis ist: 1 137,89 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 4 152,00 €2 948,00 €Aktueller Preis ist: 2 948,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 4 494,00 €3 160,00 €Aktueller Preis ist: 3 160,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 2 268,00 €1 609,00 €Aktueller Preis ist: 1 609,00 €. (inkl. MwSt.) | 1 134,22 € (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 2 742,00 €1 939,00 €Aktueller Preis ist: 1 939,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 1 841,00 €998,00 €Aktueller Preis ist: 998,00 €. (inkl. MwSt.) | 189,11 € (inkl. MwSt.) |
| Add To Cart | Ausführung wählen | In den Warenkorb | Ausführung wählen | In den Warenkorb | In den Warenkorb | Ausführung wählen | In den Warenkorb | Ausführung wählen | In den Warenkorb | Ausführung wählen | Ausführung wählen | In den Warenkorb |
| Bewertung | ||||||||||||
| Gewicht | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | BR_7643771SC | BR_2252238SC | BR_9484461SC | LGF_799145946 | BR_7828296SC | BR_2558419SC | BR_6486943SC | BR_1773711SC | 5538 | BR_8928414SC | BR_6373364SC | LGF_651436001 |
| Abmessungen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verfügbarkeit | 18 vorrätig | 23 vorrätig | 18 vorrätig | In stock | 23 vorrätig | 18 vorrätig | 18 vorrätig | 18 vorrätig | In stock | 18 vorrätig | 18 vorrätig | In stock |
















