| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-35% |
-30% |
-16% |
-15% |
-29% |
-36% |
-29% |
||||||
| Produkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEWALT 305 mm 18/54 V FLEXVOLT 6 Ah Kapp- und Gehrungssäge – DHS780T2 | Brennholz - 50 cm-ballot auf palette 2 m3 | Tischkreissäge MAFELL 2250 W, 72 mm Schnitttiefe, Ø 225 mm – ERIKA 70 | Tischkreissäge DEWALT 250mm 2000W – DWE7492 | Alfa 70 Dominant Eco Holzherd – 7 kW | Rosa XXL 5.0 Holzherd – Petra – 11 kW | Lagerfeuer Grill Globe Feuer Mauna | DEWALT 305 mm 18/54 V FLEXVOLT 6 Ah Kapp- und Gehrungssäge – DHS780T2 | Globe Fire Osorno Pellet patio Herd | Holzofen Rosetta Sinistra 5.0 Ceramica - 7,9 kW | Alma Mons Holzherd – 9 kW | Godin Armonnie Holzherd – 11 kW | |
| Preis | 1 134,22 € (inkl. MwSt.) | 197,77 € (inkl. MwSt.) | 1 832,00 € (inkl. MwSt.) | 756,14 € (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 1 781,00 €1 149,00 €Aktueller Preis ist: 1 149,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 4 206,00 €2 934,00 €Aktueller Preis ist: 2 934,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 70,05 €59,19 €Aktueller Preis ist: 59,19 €. (inkl. MwSt.) | 999,00 € (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 999,12 €844,26 €Aktueller Preis ist: 844,26 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 2 742,00 €1 939,00 €Aktueller Preis ist: 1 939,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 1 249,00 €804,00 €Aktueller Preis ist: 804,00 €. (inkl. MwSt.) | Ursprünglicher Preis war: 5 868,00 €4 195,00 €Aktueller Preis ist: 4 195,00 €. (inkl. MwSt.) |
| Add To Cart | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | Ausführung wählen | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | In den Warenkorb | Ausführung wählen | Ausführung wählen | Ausführung wählen |
| Bewertung | ||||||||||||
| Gewicht | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | 5530 | LGF_141566007 | SKU-4AUH8LB | 5598 | BR_4499311SC | BR_4217337SC | BR_2641383SC | SKU-4K3A4QO | BR_8898747SC | BR_8928414SC | BR_9484461SC | BR_9645117SC |
| Abmessungen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verfügbarkeit | In stock | In stock | In stock | In stock | 18 vorrätig | 18 vorrätig | 23 vorrätig | In stock | 23 vorrätig | 18 vorrätig | 18 vorrätig | 18 vorrätig |
















